Verificado“best cs2 player ive seen across multiple boosters.”
Alcanza el nivel 1-4 con cualquier comerciante, completa muchas misiones y quédate con todo el botín durante tu boost.
🎯 Selecciona cualquier comerciante, niveles 1–4 — nosotros nos encargamos
📈 Accede al inventario completo en tu nivel de lealtad deseado
⚔️ Misiones completadas para alcanzar los requisitos de lealtad
🔫 Medicamentos, armas y accesorios en nivel 4
🎒 Quédate con todo el botín recolectado durante el boost
⚡ Evita semanas de farmeo de reputación al instante
🛡️ Cero riesgos de baneo — métodos estrictamente seguros
✅ Tu cuenta permanece totalmente segura
🚀 Servicio fluido y sin interrupciones
Compra nuestro paquete de mejora de lealtad de comerciantes en EFT para desbloquear el inventario completo de equipo exclusivo disponible en cualquier vendedor. Nuestros jugadores expertos ampliarán tu acceso a productos, permitiéndote entrar en incursiones y aplastar a tu oposición con la eficiencia de un Terminator. Suministros médicos, equipo militar y armas de alto nivel equipadas con todos los módulos necesarios te asegurarán mantener la ventaja.
| Nivel de lealtad | Nivel requerido | Reputación requerida | Ventas requeridas en ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 0.20 | 750,000 |
| 3 | 26 | 0.35 | 1,500,000 |
| 4 | 36 | 0.50 | 2,300,000 |
| Nivel de lealtad | Nivel requerido | Reputación requerida | Ventas requeridas en ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 0.15 | 400,000 |
| 3 | 24 | 0.30 | 700,000 |
| 4 | 35 | 0.60 | 900,000 |
| Nivel de lealtad | Nivel requerido | Reputación requerida | Ventas requeridas en ₽ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 6.00 | 0 |
| Nivel de lealtad | Nivel requerido | Reputación requerida | Ventas requeridas en ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 0.20 | 800,000 |
| 3 | 28 | 0.40 | 1,600,000 |
| 4 | 38 | 0.75 | 2,500,000 |
| Nivel de lealtad | Nivel requerido | Reputación requerida | Ventas requeridas en $ |
|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 0.15 | 11,000 |
| 3 | 23 | 0.30 | 25,000 |
| 4 | 37 | 0.60 | 32,000 |
| Nivel de lealtad | Nivel requerido | Reputación requerida | Ventas requeridas en ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 0.15 | 750,000 |
| 3 | 30 | 0.30 | 1,600,000 |
| 4 | 40 | 0.60 | 2,500,000 |
| Nivel de lealtad | Nivel requerido | Reputación requerida | Ventas requeridas en ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 0.00 | 750,000 |
| 3 | 32 | 0.30 | 1,600,000 |
| 4 | 42 | 0.60 | 2,500,000 |
| Nivel de lealtad | Nivel requerido | Reputación requerida | Ventas requeridas en ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 0.20 | 560,000 |
| 3 | 22 | 0.35 | 1,125,000 |
| 4 | 33 | 0.50 | 1,725,000 |
Puedes aumentar los niveles de lealtad de los comerciantes mediante estos factores:
Cada usuario mantiene una puntuación de reputación (que comienza en 0.20) la cual dicta el volumen de anuncios disponibles y cómo otros usuarios ven esos anuncios específicos.
Comentarios reales de jugadores de todas las regiones en las que operamos.
Calificado Excelente4.92 / 5 · 61.1K valoraciones de clientes
Verificado“best cs2 player ive seen across multiple boosters.”
Verificado“very very good player. hard carries and plays it all”
Verificado
Platinum III
Verificado
Verificado
Verificado“Enjoyable smooth and good at mid too!”
Verificado
Verificado“Low sample size (only 2 games) but no hard carry”
Gold IV